Zur
Zeit führen wir für die Öffentlichkeit keine Rundflüge durch, bieten aber den Inhabern von FGH-Gutscheinen die Möglichkeit,
diese - unter speziellen Bedingungen - ab
dem Flugplatz Speck-Fehraltorf mit FGH-Maschinen und FGH-Piloten
abzufliegen.
Flugrouten
Die
unten aufgeführten Routen basieren auf dem Flugplatz Hasenstrick und sind
demnach - bezüglich Dauer und Kosten - nur bedingt gültig.
Auf den Routen-Detailbeschrieben (Hyperlinks unten) sind die jeweiligen Änderungen detailliert aufgeführt.
Anmerkung
Wir befördern nur Passagiere mit FGH-Gutscheinen. Die angegebenen
Preise dienen ausschliesslich dazu, Ihre gewünschte Route mit dem
Wert Ihres Gutscheins vergleichen zu können.
| Route | Dauer* | Preis pro Person (CHF) |
|
| (ca. Minuten) | (2 Pax) | (3 Pax) | |
| 01 Zürcher Oberland | 12 | 40.- | 30.- |
| 02 Sihlsee, Wägital | 20 | 65.- | 50.- |
| 03 Stadt Zürich | 30 | 95.- | 80.- |
| 04 Säntis | 35 | 110.- | 95.- |
| 05 Vierwaldstättersee | 41 | 130.- | 110.- |
| 06 Pilatus, Tödi | 63 | 200.- | 170.- |
| 07 Bodensee | 63 | 200.- | 170.- |
| 08 Eiger, Jungfrau | 77 | 250.- | 210.- |
| 09 Tessin | 107 | 360.- | 290.- |
| 10 Jura | 120 | 400.- | 320.- |
| 11 Matterhorn | 130 | 440.- | 340.- |
| 12 Engadin | 130 | 440.- | 340.- |
*) Richtzeit bei 3 Passagieren (Pax) und Flugzeugtyp Morane MS 894
| Einzelpersonen: |
| Unser Sekretariat ist gerne bereit, Sie mit anderen Einzelpersonen für einen Flug zu planen. |
| Wetterprognose: |
|
|